Nyereség minden kanállal
A PFREUNDT homlokrakodó mérlegek praktikus alkalmazásokkal rendelkeznek a gyorsabb feldolgozás, a hatékonyabb terhelés és a maximális kapacitás érdekében.
Előnyök az Ön számára
- Hitelesíthető az Országos Metrológiai Hivatal és a PFREUNDT első hitelesítésével is
- Dinamikus mérlegelés a munkafolyamatban
- Egyszerűen beépíthető –utólag is
- Rendkívül precíz és gyors
- Nem igényel karbantartást
- Adathozzáférés a világ minden pontján
- A hídmérleg kedvező árú alternatívája, mobil technológiaként
1. Digitális nyomásérzékelők
2. Mérési tartomány érzékelők
Mérleg a gyakorlatban
Az egyszerű, pontos és hatékony mérés érdekében a WK60 sorozat különféle verziókban kapható, például WK60-XS, WK60-Smart, WK60-S és WK60. Az összes verzió széles választékot kínál az alapkonfigurációban,
és a sok kiegészítő funkciónak köszönhetően alkalmazható speciális követelmények és az üzemeltetési eljárások esetén is.
WK60 | WK60-S | WK60-SMART | WK-60XS | |
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ | ||||
Méretek | 206 x 145 x 72 mm | 206 x 145 x 72 mm | 206 x 145 x 72 mm | 152,5 x 109,5 x 55 mm |
Súly tartóval együtt – kb. | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 840 g |
Tápfeszültség – ig | 9V – 36V | 9V – 36V | 9V – 36V | 12V – 24 V |
Védettség az ISO20653: 2013-02 szerint | IP42/IP5K2 | IP42/IP5K2 | IP42/IP5K2 | IPX4 |
Kijelző/ üzemeltetés | 7″ érintőképernyő, LC kijelző | 7″ érintőképernyő, LC kijelző | 7″ érintőképernyő, LC kijelző | 5″ érintőképernyő, LC kijelző |
Felbontás – pixel | 800 x 480 px | 800 x 480 px | 800 x 480 px | 800 x 480 px |
MÉRÉSI FUNKCIÓK | ||||
Hitelesíthető, osztály | Y (b) | Y (b) | Y (b) | (-) |
Kalibrációs adatmemória | (-) | |||
Dinamikus mérés | ||||
Mérési adatok mennyisége / kanalak bővíthető | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000 (100.000) |
További szerelékek / nem hitelesíthető | 5 | 5 | 5 | 2 (5) |
Célsúly meghatározás | ||||
Összes statisztika | ||||
Mérési adatok statisztikája | (-) | (o) | ||
Rendeléskezelés csak a Web Portálon keresztül * / ** | (o) | (-) | (-) | |
ADATKEZELÉS | ||||
Mérési adatok kezelése a PREUNDT Web Portál segítségével | (o) | (o) | (o) | (o) |
Szám felhasználói adminisztrációja | ingyenes | 5 (ingyenes) | 5 | 2(5) |
Törzsadatok száma | 10.000 | 500 (10.000) | 10 | 10 (300) |
Összefoglaló dokumentum készítése | (o) | |||
A törzsadat típusok átnevezése | (-) | (o) | ||
Számlázás | (-) | (o) | ||
Bővítési bizonylat száma | (o) | (-) | (o) | |
A törzsadat típusok összekapcsolása | (o) | (-) | (-) | |
ADATCSERE | ||||
Csak mobilhálózat a webportállal * / ** | (o) | (-) | (-) | |
Csak WLAN a webportállal * / ** | ||||
Csak GPS a webportállal * / ** | (o) | (-) | (-) | |
USB csatlakozás | (-) | |||
Soros protokoll | (o) | (o) | ||
Nyomtató csatlakoztatása | pPrinter + nyomtató kiválasztása | pPrinter + nyomtató kiválasztása | pPrinter | pPrinter + nyomtató kiválasztása |
*a webportál további költségei ** SIM-kártya szükséges: a SIM-kártya további költségei standard; (o) választható; (-) nem áll rendelkezésre |