Előnyök az Ön számára
- Hitelesíthető az Országos Metrológiai Hivatal és a PFREUNDT első hitelesítésével is
- Egyszerű és egyértelmű kezelés az érintőképernyőn keresztül
- Egyszerű installáció vagy utólagos beépítés minden elemlő típushoz
- Nincs változás a jármű teljes magasságában
- A mérőcella nem terhelt vezetés közben
- Mérés a konténer bármilyen pozíciójában
- A kábel nélküli rádiócsatlakozásnak köszönhetően a meg-elszakadt kábelek már nem jelentenek problémát
1. Mérlegelektronika (fejegység)
2. Mérőelemek ASK-2
Mérleg a gyakorlatban
A vezeték nélküli mérőrendszer bármilyen konténerszállítóba telepíthető – még utólag is. A súlyt közvetlenül a konténer felemelésénél határozzák meg és rádióval továbbítják a mérlegelektronikához. Az alacsony önsúly miatt maximális terhelhetőség.
WK60 | WK60-S | WK60-LIGHT | |
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ | |||
Méretek | 206 x 145 x 72 mm | 206 x 145 x 72 mm | 206 x 145 x 72 mm |
Súly tartóval együtt – kb. | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg |
Tápfeszültség – ig | 9V – 36V | 9V – 36V | 9V – 36V |
Védettség az ISO20653: 2013-02 szerint | IP42/IP5K2 | IP42/IP5K2 | IP42/IP5K2 |
Kijelző/ üzemeltetés | 7″ érintőképernyő, LC kijelző | 7″ érintőképernyő, LC kijelző | 7″ érintőképernyő, LC kijelző |
Felbontás – pixel | 800 x 480 px | 800 x 480 px | 800 x 480 px |
MÉRÉSI FUNKCIÓK | |||
Hitelesíthető, osztály | III+IV | III+IV | III+IV |
Súlyérzékelés | kábel/rádió | kábel/rádió | kábel |
Kalibrációs adatmemória | |||
Mérési adatok mennyisége | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
Tára funkció | |||
Összes statisztika | |||
Mérési adatok statisztikája | (-) | (-) | |
Rendeléskezelés csak a Web Portálon keresztül * / ** | (-) | (-) | |
ADATKEZELÉS | |||
Mérési adatok kezelése a PREUNDT Web Portál segítségével | (o) | (o) | (o) |
Szám felhasználói adminisztrációja | ingyenes | 5 | 5 |
Törzsadatok száma | 10.000 | 500 | 500 |
Konténer kezelése | |||
A törzsadat típusok átnevezése | (-) | (-) | |
Számlázás | (-) | (-) | |
Bővítési bizonylat száma | (-) | (-) | |
A törzsadat típusok összekapcsolása | (-) | (-) | |
ADATCSERE | |||
Csak mobilhálózat a webportállal * / ** | (-) | (-) | |
Csak WLAN a webportállal * / ** | |||
Csak GPS a webportállal * / ** | (-) | (-) | |
USB csatlakozás | |||
Soros protokoll | (-) | (-) | |
Nyomtató csatlakoztatása | pPrinter + nyomtató kiválasztása | pPrinter + nyomtató kiválasztása | pPrinter + nyomtató kiválasztása |
KAPACITÁS | |||
Teherbíró képesség 18 t-ig felette kérésre | 18t-ig | 18t-ig | 4t-ig |
*a webportál további költségei ** SIM-kártya szükséges: a SIM-kártya további költségei standard; (o) választható; (-) nem áll rendelkezésre |