Előnyök az Ön számára
- Hitelesíthető az Országos Metrológiai Hivatal és a PFREUNDT első hitelesítésével is
- Rendkívül pontos mérési technológia a legkeményebb körülmények között történő használatra
- Egyszerű és egyértelmű kezelés az érintőképernyőn keresztül
- Dinamikus mérés a munkafolyamatban a gyorsabb és pontosabb rakodás érdekében
- A különféle gyártók rakódóiba problémamentesen installálható vagy utólag felszerelhetők
- Karbantartást nem igénylő, nagy pontosságú rendszer
1. Mérési tartomány érzékelő
2. Digitális nyomásérzékelők
Mérleg a gyakorlatban
A hitelesíthető PFREUNDT teleszkópos rakodó mérlegek nagyon könnyen kezelhetők a teljes érintőképernyőn. A mérés dinamikusan történik az emelési folyamat során, és a pontos céltömeg közvetlenül a terhelés során érhető el. Ez költséges és időigényes utazásokat takarít meg a hídmérlegig.
WK60 | WK60-S | WK60-SMART | WK-60XS | |
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ | ||||
Méretek | 206 x 145 x 72 mm | 206 x 145 x 72 mm | 206 x 145 x 72 mm | 152,5 x 109,5 x 55 mm |
Súly tartóval együtt – kb. | 1,8 kg | 1,8 kg | 1,8 kg | 840 g |
Tápfeszültség – ig | 9V – 36V | 9V – 36V | 9V – 36V | 12V – 24 V |
Védettség az ISO20653: 2013-02 szerint | IP42/IP5K2 | IP42/IP5K2 | IP42/IP5K2 | IPX4 |
Kijelző/ üzemeltetés | 7″ érintőképernyő, LC kijelző | 7″ érintőképernyő, LC kijelző | 7″ érintőképernyő, LC kijelző | 5″ érintőképernyő, LC kijelző |
Felbontás – pixel | 800 x 480 px | 800 x 480 px | 800 x 480 px | 800 x 480 px |
MÉRÉSI FUNKCIÓK | ||||
Hitelesíthető, osztály | Y (b) | Y (b) | Y (b) | (-) |
Kalibrációs adatmemória | (-) | |||
Dinamikus mérés | ||||
Mérési adatok mennyisége / kanalak bővíthető | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 10.000 (100.000) |
További szerelékek / nem hitelesíthető | 5 | 5 | 5 | 2 (5) |
Célsúly meghatározás | ||||
Összes statisztika | ||||
Mérési adatok statisztikája | (-) | (o) | ||
Rendeléskezelés csak a Web Portálon keresztül * / ** | (o) | (-) | (-) | |
ADATKEZELÉS | ||||
Mérési adatok kezelése a PREUNDT Web Portál segítségével | (o) | (o) | (o) | (o) |
Szám felhasználói adminisztrációja | ingyenes | 5 (ingyenes) | 5 | 2(5) |
Törzsadatok száma | 10.000 | 500 (10.000) | 10 | 10 (300) |
Összefoglaló dokumentum készítése | (o) | |||
A törzsadat típusok átnevezése | (-) | (o) | ||
Számlázás | (-) | (o) | ||
Bővítési bizonylat száma | (o) | (-) | (o) | |
A törzsadat típusok összekapcsolása | (o) | (-) | (-) | |
ADATCSERE | ||||
Csak mobilhálózat a webportállal * / ** | (o) | (-) | (-) | |
Csak WLAN a webportállal * / ** | ||||
Csak GPS a webportállal * / ** | (o) | (-) | (-) | |
USB csatlakozás | (-) | |||
Soros protokoll | (o) | (o) | ||
Nyomtató csatlakoztatása | pPrinter + nyomtató kiválasztása | pPrinter + nyomtató kiválasztása | pPrinter | pPrinter + nyomtató kiválasztása |
*a webportál további költségei ** SIM-kártya szükséges: a SIM-kártya további költségei standard; (o) választható; (-) nem áll rendelkezésre |